Pari tenu pour le fonds UrgencESS qui a accompagné près de 5 000 petites associations pour faire face à la crise
Cette aide financière allant de 5 000 euros, pour les structures de 1 à 3 salariés, à 8 000 euros pour les structures de 4 à 10 salariés, a permis de soutenir 4 866 structures rencontrant des difficultés économiques liées à la situation sanitaire (consulter en annexe la répartition), pour l’essentiel des associations. L’impact sur le maintien de l’emploi est concret : grâce à ce soutien, ce sont près de 16 000 emplois qui ont pu être sauvegardés.
Les structures que nous avons pu accompagner pour traverser la crise sont mieux armées pour s’engager dans la relance, qui concerne tous les acteurs économiques du pays. Nous devons désormais poursuivre notre politique de soutien aux entreprises de l’ESS en développant de nouveaux financements durables compatibles avec la dimension solidaire qu’elles portent au quotidien.
Avec UrgencESS, nous avons pu apporter une réponse plus que tangible à des associations comme à des entreprises pleinement mobilisées sur le développement du lien social, la culture ou l’écologie. Et nous leur avons aussi permis de penser leur modèle pour rebondir face à la crise et de se projeter dans une relance pleinement solidaire.
Régions | Aides accordées (nb total) |
Total € | Nb emplois |
Auvergne Rhône Alpes | 619 | 3 653 000 € | 2 255 |
Bourgogne Franche Comté | 230 | 1 330 000 € | 767 |
Bretagne | 306 | 1 821 000 € | 990 |
Centre Val de Loire | 208 | 1 253 000 € | 532 |
Corse | 53 | 337 000 € | 201 |
Grand Est | 422 | 2 515 000 € | 1 225 |
Guadeloupe | 58 | 353 000 € | 211 |
Guyane | 20 | 118 000 € | 48 |
Hauts-de-France | 394 | 2 369 000 € | 1 302 |
Ile-de-France | 573 | 3 417 000 € | 2 018 |
La Réunion | 73 | 440 000 € | 223 |
Martinique | 37 | 224 000 € | 135 |
Mayotte | 21 | 129 000 € | 63 |
Normandie | 152 | 937 000 € | 624 |
Nouvelle Aquitaine | 477 | 2 856 000 € | 1 210 |
Occitanie | 477 | 2 892 000 € | 1 483 |
Pays de la Loire | 320 | 1 936 000 € | 846 |
Provence Alpes Côte d'Azur | 346 | 2 072 000 € | 1 029 |
Avec le soutien deAvec le soutien de